إدارة Unín
الرمز البريدي Unín | 67924 |
---|---|
عمدة Unín | Kopřiva Pavel |
معلومات الاتصال Unín
العنوان البريدي Unín | Unín 44 67924 Unín u Tišnova Česko |
---|---|
هاتف Unín | 549 427 054 دولي: +420 549 427 054 |
البريد الإلكتروني Unín | [email protected] |
الموقع Unín | www.unin.cz |
شهادة ميلاد Unín, شهادة الوفاة Unín |
علم السكان Unín
عدد السكان Unín | 212 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Unín | 62.7 /كم² |
جغرافيا Unín
الإحداثيات الجغرافية Unín | خط العرض: 49.385, خط الطول: 16.4944 49° 23′ 6″ شمال, 16° 29′ 40″ شرق |
---|---|
منطقة Unín | 338 هكتارات 3.38 كم² |
ارتفاع Unín | 461 m |
مناخ Unín | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Unín
براغ 168 كم | برنو 22 كم الأقرب | أوسترافا 139 كم |
بيلزن 229 كم | ليبيريتس 180 كم | أولوموتس 59 كم |
Ústí nad Labem 226 كم | سيسك بوديجوفيس 154 كم | هراديتش كرالوفي 103 كم |
باردوبيتسه 89 كم | Havířov 146 كم | زلين 87 كم |
خرائط وخطط Unín
المدن والقرى المجاورة Unín
Rohozec 1 كم | Hluboké Dvory 1.8 كم | Lubě 2.2 كم |
Bukovice 2.4 كم | Všechovice 2.9 كم | Skalička 2.9 كم |
Brťov-Jeneč 3.3 كم | Zhoř 3.5 كم | Železné 3.8 كم |
Újezd u Černé Hory 3.9 كم | Malá Lhota 4.1 كم | Šerkovice 4.1 كم |
منطقة Unín
التوقيت المحلي Unín | |
---|---|
منطقة زمنية Unín | UTC +1:00 (Europe/Prague) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Unín
شروق الشمس وغروبها Unín
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
8 أبريل | 06:15 - 12:55 - 19:35 | 05:42 - 20:08 | 05:02 - 20:48 | 04:19 - 21:31 |
9 أبريل | 06:13 - 12:55 - 19:37 | 05:40 - 20:10 | 05:00 - 20:50 | 04:16 - 21:34 |
10 أبريل | 06:11 - 12:55 - 19:38 | 05:38 - 20:12 | 04:58 - 20:52 | 04:14 - 21:36 |
11 أبريل | 06:09 - 12:55 - 19:40 | 05:36 - 20:13 | 04:55 - 20:54 | 04:11 - 21:38 |
12 أبريل | 06:07 - 12:54 - 19:42 | 05:34 - 20:15 | 04:53 - 20:56 | 04:08 - 21:40 |
13 أبريل | 06:05 - 12:54 - 19:43 | 05:32 - 20:16 | 04:51 - 20:57 | 04:06 - 21:42 |
14 أبريل | 06:03 - 12:54 - 19:45 | 05:29 - 20:18 | 04:48 - 20:59 | 04:03 - 21:45 |
فندق Unín
![]() | Penzion U Tří volů Lysice Penzion U Tří volů is located in the village of Bykovice near Lysice in the Moravian Karst area, 28 km north of Brno. An indoor pool, hot steam sauna and massages are offered... عرض المزيد | من € 36 |
![]() | Hotel Květnice Tišnov Situated in the picturesque town of Tišnov, also called the Gateway to Vysočina, Hotel Květnice offers en-suite rooms with free Wi-Fi. The on-site restaurant serves Czech and Italian cuisine. Free parking is provided on site... عرض المزيد | |
![]() | Červený Mlýn Tišnov Once a water mill, Červený Mlýn is located in the small town of Tišnov in Southern Moravia, 22 km from Brno. It offers en-suite rooms, free Wi-Fi, free private parking and a restaurant with a terrace... عرض المزيد | من € 22 |
![]() | Hotel Lidovy dum Lysice Hotel Lidovy dum is located in the centre of Lysice and provides rooms with a flat-screen satellite TV. Lysics Castle is just 300 metres away and Brno and the Moravian Karst Nature Reserve can be reached within 25 minutes by car... عرض المزيد | من € 17 |
![]() | Lux Hotel Onyx Lipŭvka Peacefully located in the protected area of Moravsky Kras and 19 km from Macocha Gorge, Lux Hotel Onyx offers a lush garden with pool and hot tub and a wellness area. Free Wi-Fi is provided... عرض المزيد | من € 60 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Unín
Střela 1.7 كم | Stanovisko 3 كم | Dvŭr Stanovisko 3 كم |
Paní Hora 3.1 كم | Květnice 6.4 كم | Zlobica 7.1 كم |
Jedla 7.6 كم | Sekoř 9.3 كم | Sýkoř 9.3 كم |
Kamenná 9.7 كم | Kamenný Vrch 9.7 كم | Babylon 9.7 كم |
Babí Lom 10 كم | Pasník 10.4 كم | Kuňky 11.2 كم |
Baba 11.3 كم | Sychrov 12.7 كم | Kuliška 13.4 كم |
Zámek Veveří 14.4 كم | Pilský Dvŭr 14.5 كم | Rovná 14.9 كم |
Loucká Obora 14.9 كم | Podvrší 15.2 كم | Vrtačka 15.5 كم |
U Jezírka 16.1 كم | Myslivna U Jezírka 16.1 كم | Kamenný 16.3 كم |
Skatulec 16.4 كم | Moravský Kras 16.7 كم | Víckov 16.7 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Jaderná elektrárna Dukovany 41.8 كم | Kernkraftwerk Zwentendorf 123.1 كم | Atómové elektrárne Bohunice 131.7 كم |
صفحة الويب Unín
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Unín /5 (2021-04-08 13:36:41) |