معلومات Gaibandha
بلد | بنجلاديش |
---|---|
إقليم رنكبور | |
نوع | إقليم |
ISO 3166-2 | BD-19 |
FIPS | BG36 |
HASC | BD.RP.GB |
مدن Gaibandha
بيانات Gaibandha
مدن وقرى | 1 |
---|---|
عدد السكان | 2,379,255 سكان |
منطقة | 2,115 كم² |
الكثافة السكانية | 1,124.9 /كم² |
متوسط الارتفاع | 27 m (89 ft) |
منطقة زمنية | UTC +6:00 |
منطقة |
خريطة Gaibandha
مناخ Gaibandha
- مناخ رطب شبه مداري 100 %
صفحة الويب Gaibandha
رابط مباشر |
---|