إدارة Green Bay
رمز Green Bay (FIPS) | 5531000 |
---|---|
الرمز البريدي Green Bay | 54301 |
عمدة Green Bay | James J. Schmitt |
معلومات الاتصال Green Bay
العنوان البريدي Green Bay | 100 N JEFFERSON ST GREEN BAY WI 54301 United States |
---|---|
هاتف Green Bay | ()920) 448-3005 دولي: +1 920-448-3005 |
البريد الإلكتروني Green Bay | [email protected] |
الموقع Green Bay | www.ci.green-bay.wi.us |
معلومات أخرى | Cities and Towns in the United States : Green Bay |
شهادة ميلاد Green Bay, شهادة الوفاة Green Bay |
علم السكان Green Bay
عدد السكان Green Bay | 104,057 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Green Bay | 718.1 /كم² |
جغرافيا Green Bay
الإحداثيات الجغرافية Green Bay | خط العرض: 44.5207, خط الطول: -87.9842 44° 31′ 15″ شمال, 87° 59′ 3″ غرب |
---|---|
منطقة Green Bay | 14,491 هكتارات 144.91 كم² |
ارتفاع Green Bay | 179 m |
مناخ Green Bay | المناخ القاري الرطب (أقاليم مناخية: Dfb) |
مسافة Green Bay
نيويورك 1227 كم | لوس أنجلوس 2849 كم | شيكاغو 300 كم الأقرب |
هيوستن 1766 كم | فيلادلفيا 1170 كم | فينيكس، أريزونا 2401 كم |
سان أنطونيو 1917 كم | سان دييغو 2828 كم | دالاس 1510 كم |
سان هوزيه 2935 كم | جاكسونفيل، فلوريدا 1674 كم | إنديانابوليس، إنديانا 549 كم |
خرائط وخطط Green Bay
المدن والقرى المجاورة Green Bay
منطقة Green Bay
التوقيت المحلي Green Bay | |
---|---|
منطقة زمنية Green Bay | UTC -6:00 (America/Chicago) التوقيت الصيفي UTC -5:00 التوقيت الشتوي UTC -6:00 |
الأحوال الجوية Green Bay
شروق الشمس وغروبها Green Bay
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
30 مارس | 13:35 - 19:56 - 02:17 | 13:06 - 02:46 | 12:31 - 03:21 | 11:55 - 03:57 |
31 مارس | 13:33 - 19:55 - 02:18 | 13:04 - 02:47 | 12:29 - 03:22 | 11:52 - 03:58 |
1 أبريل | 13:31 - 19:55 - 02:19 | 13:02 - 02:48 | 12:27 - 03:23 | 11:50 - 04:00 |
2 أبريل | 13:29 - 19:55 - 02:20 | 13:00 - 02:50 | 12:25 - 03:25 | 11:48 - 04:02 |
3 أبريل | 13:28 - 19:55 - 02:22 | 12:58 - 02:51 | 12:23 - 03:26 | 11:46 - 04:03 |
4 أبريل | 13:26 - 19:54 - 02:23 | 12:56 - 02:52 | 12:21 - 03:28 | 11:44 - 04:05 |
5 أبريل | 13:24 - 19:54 - 02:24 | 12:54 - 02:54 | 12:19 - 03:29 | 11:42 - 04:06 |
فندق Green Bay
![]() | Hyatt on Main Green Bay Green Bay Offering free Wi-Fi and a flat-screen TV in every room, this Green Bay hotel is 4 miles from Lambeau Field and the Resch Center. An indoor pool and hot tub are available on the property... عرض المزيد | من $US 79 |
![]() | Village Inn Green Bay Green Bay ÙÙØ·Ùب Ù Ù٠عÙد تسجÙ٠اÙدخÙ٠بطاÙØ© تعرÙ٠شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠اÙ. Ù٠اÙ٠طاÙب اÙخاصة تÙد٠Øسب اÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙدخÙÙ. Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙÙÙØ° اÙ٠طاÙب اÙخاصة ÙÙد تتÙÙ٠رسÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 49 |
![]() | Clarion Hotel Green Bay Green Bay Get together at the pet-friendly riverfront Clarion Hotel® in Green Bay, Wisconsin, offering easy access to Lambeau Field, home of the Green Bay Packers... عرض المزيد | من $US 70 |
![]() | Days Inn and Suites Green Bay Green Bay Ùجب إبراز بطاÙØ© ÙÙÙØ© صاÙØØ© تØتÙ٠عÙ٠صÙرة شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠ا٠سارÙØ© اÙÙ ÙعÙ٠عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙ. ÙÙÙرج٠اÙÙ ÙاØظة Ø£ÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙبÙØ© ج٠Ùع اÙØ·Ùبات اÙخاصة ÙÙ٠رÙ٠باÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙØ ÙÙد Ùت٠اØتساب تÙاÙÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 55 |
![]() | Tower Motel Green Bay Ùجب إبراز بطاÙØ© ÙÙÙØ© صاÙØØ© تØتÙ٠عÙ٠صÙرة شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠ا٠سارÙØ© اÙÙ ÙعÙ٠عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙ. ÙÙÙرج٠اÙÙ ÙاØظة Ø£ÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙبÙØ© ج٠Ùع اÙØ·Ùبات اÙخاصة ÙÙ٠رÙ٠باÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙØ ÙÙد Ùت٠اØتساب تÙاÙÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 48 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Green Bay
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Kewaunee Power Station 40.7 كم | Point Beach Nuclear Plant 44.5 كم |
صفحة الويب Green Bay
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Green Bay /5 (2018-01-01 01:00:00) |