إدارة Clinton
رمز Clinton (FIPS) | 2115742 |
---|---|
الرمز البريدي Clinton | 42031 |
عمدة Clinton | Fred Cox |
معلومات الاتصال Clinton
العنوان البريدي Clinton | PO Box 303 112 S Jefferson Clinton KY 42031 United States |
---|---|
هاتف Clinton | ()270) 653-6419 دولي: +1 270-653-6419 |
فاكس Clinton | ()270) 653-6422 دولي: +1 270-653-6422 |
البريد الإلكتروني Clinton | [email protected] |
الموقع Clinton | غير متاح |
معلومات أخرى | Cities and Towns in the United States : Clinton |
شهادة ميلاد Clinton, شهادة الوفاة Clinton |
علم السكان Clinton
عدد السكان Clinton | 1,388 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Clinton | 338.5 /كم² |
جغرافيا Clinton
الإحداثيات الجغرافية Clinton | خط العرض: 36.6658, خط الطول: -88.9941 36° 39′ 57″ شمال, 88° 59′ 39″ غرب |
---|---|
منطقة Clinton | 410 هكتارات 4.10 كم² |
ارتفاع Clinton | 117 m |
مناخ Clinton | مناخ رطب شبه مداري (أقاليم مناخية: Cfa) |
مسافة Clinton
نيويورك 1380 كم | لوس أنجلوس 2677 كم | شيكاغو 587 كم |
هيوستن 970 كم | فيلادلفيا 1265 كم | فينيكس، أريزونا 2125 كم |
سان أنطونيو 1196 كم | سان دييغو 2600 كم | دالاس 831 كم |
سان هوزيه 2905 كم | جاكسونفيل، فلوريدا 979 كم | إنديانابوليس، إنديانا 427 كم الأقرب |
خرائط وخطط Clinton
المدن والقرى المجاورة Clinton
Arlington 13.9 كم | كولومبس 14.2 كم | Water Valley 19.4 كم |
Fulton 19.6 كم |
منطقة Clinton
التوقيت المحلي Clinton | |
---|---|
منطقة زمنية Clinton | UTC -6:00 (America/Chicago) التوقيت الصيفي UTC -5:00 التوقيت الشتوي UTC -6:00 |
الأحوال الجوية Clinton
شروق الشمس وغروبها Clinton
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
2 أبريل | 13:39 - 19:59 - 02:19 | 13:13 - 02:45 | 12:42 - 03:16 | 12:11 - 03:47 |
3 أبريل | 13:38 - 19:59 - 02:20 | 13:11 - 02:46 | 12:41 - 03:17 | 12:09 - 03:48 |
4 أبريل | 13:36 - 19:58 - 02:21 | 13:10 - 02:47 | 12:39 - 03:18 | 12:07 - 03:49 |
5 أبريل | 13:35 - 19:58 - 02:21 | 13:09 - 02:48 | 12:38 - 03:18 | 12:06 - 03:50 |
6 أبريل | 13:33 - 19:58 - 02:22 | 13:07 - 02:48 | 12:36 - 03:19 | 12:04 - 03:51 |
7 أبريل | 13:32 - 19:57 - 02:23 | 13:06 - 02:49 | 12:34 - 03:20 | 12:02 - 03:53 |
8 أبريل | 13:30 - 19:57 - 02:24 | 13:04 - 02:50 | 12:33 - 03:21 | 12:01 - 03:54 |
فندق Clinton
![]() | Hampton Inn Union City Union City يقع فندق Union City في ولاية تينيسي، وعلى الطريق السريع رقم 51، وبالقرب من مركز المدينة. ويوفر الفندق وجبة فطور ساخنة يومياً والواي فاي المجانية. يوفر فندق Hampton Inn Union City حوض سباحة خارجي ومركز اللياقة البدنية... عرض المزيد | من $US 94 |
![]() | Wingfield Inn Mayfield Ùجب إبراز بطاÙØ© ÙÙÙØ© صاÙØØ© تØتÙ٠عÙ٠صÙرة شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠ا٠سارÙØ© اÙÙ ÙعÙ٠عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙ. ÙÙÙرج٠اÙÙ ÙاØظة Ø£ÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙبÙØ© ج٠Ùع اÙØ·Ùبات اÙخاصة ÙÙ٠رÙ٠باÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙØ ÙÙد Ùت٠اØتساب تÙاÙÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 64 |
![]() | Econo Lodge Martin Martin The Econo Lodge hotel is situated at the junction of State Route 431 and U.S. Highway 43. This Martin, TN hotel is conveniently located across from the campus of the University of Tennessee at Martin... عرض المزيد | من $US 65 |
![]() | Hampton Inn Martin Martin ÙÙØ·Ùب Ù Ù٠عÙد تسجÙ٠اÙدخÙ٠بطاÙØ© تعرÙ٠شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠اÙ. Ù٠اÙ٠طاÙب اÙخاصة تÙد٠Øسب اÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙدخÙÙ. Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙÙÙØ° اÙ٠طاÙب اÙخاصة ÙÙد تتÙÙ٠رسÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 109 |
![]() | Charleston Eagle Inn Charleston Ùجب إبراز بطاÙØ© ÙÙÙØ© صاÙØØ© تØتÙ٠عÙ٠صÙرة شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠ا٠سارÙØ© اÙÙ ÙعÙ٠عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙ. ÙÙÙرج٠اÙÙ ÙاØظة Ø£ÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙبÙØ© ج٠Ùع اÙØ·Ùبات اÙخاصة ÙÙ٠رÙ٠باÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙØ ÙÙد Ùت٠اØتساب تÙاÙÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 43 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Clinton
صفحة الويب Clinton
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Clinton /5 (2018-01-01 01:00:00) |