إدارة Bethany
رمز Bethany (FIPS) | 4005700 |
---|---|
الرمز البريدي Bethany | 73008 |
معلومات الاتصال Bethany
العنوان البريدي Bethany | PO BOX 219 BETHANY OK 73008 United States |
---|---|
هاتف Bethany | غير متاح |
البريد الإلكتروني Bethany | غير متاح |
الموقع Bethany | www.ci.bethany.ok.us |
معلومات أخرى | Cities and Towns in the United States : Bethany |
شهادة ميلاد Bethany, شهادة الوفاة Bethany |
علم السكان Bethany
عدد السكان Bethany | 20,307 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Bethany | 1,498.7 /كم² |
جغرافيا Bethany
الإحداثيات الجغرافية Bethany | خط العرض: 35.5072, خط الطول: -97.6418 35° 30′ 26″ شمال, 97° 38′ 30″ غرب |
---|---|
منطقة Bethany | 1,355 هكتارات 13.55 كم² |
ارتفاع Bethany | 399 m |
مناخ Bethany | مناخ رطب شبه مداري (أقاليم مناخية: Cfa) |
مسافة Bethany
نيويورك 2147 كم | لوس أنجلوس 1903 كم | شيكاغو 1115 كم |
هيوستن 672 كم | فيلادلفيا 2037 كم | فينيكس، أريزونا 1341 كم |
سان أنطونيو 678 كم | سان دييغو 1817 كم | دالاس 313 كم الأقرب |
سان هوزيه 2169 كم | جاكسونفيل، فلوريدا 1598 كم | إنديانابوليس، إنديانا 1118 كم |
خرائط وخطط Bethany
المدن والقرى المجاورة Bethany
Woodlawn Park 0.8 كم | Warr Acres 3 كم | Nichols Hills 9.9 كم |
The Village 10.4 كم | Yukon 11.3 كم | أوكلاهوما سيتي 12.4 كم |
Mustang 14.9 كم | Lake Aluma 17.5 كم | Forest Park 17.7 كم |
Smith Village 17.9 كم | Valley Brook 18.7 كم | Del City 19.4 كم |
منطقة Bethany
التوقيت المحلي Bethany | |
---|---|
منطقة زمنية Bethany | UTC -6:00 (America/Chicago) التوقيت الصيفي UTC -5:00 التوقيت الشتوي UTC -6:00 |
الأحوال الجوية Bethany
شروق الشمس وغروبها Bethany
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
25 مارس | 13:26 - 19:36 - 01:46 | 13:00 - 02:12 | 12:30 - 02:41 | 12:00 - 03:12 |
26 مارس | 13:24 - 19:36 - 01:47 | 12:59 - 02:12 | 12:29 - 02:42 | 11:58 - 03:13 |
27 مارس | 13:23 - 19:35 - 01:48 | 12:57 - 02:13 | 12:27 - 02:43 | 11:57 - 03:14 |
28 مارس | 13:21 - 19:35 - 01:49 | 12:56 - 02:14 | 12:26 - 02:44 | 11:55 - 03:15 |
29 مارس | 13:20 - 19:35 - 01:49 | 12:54 - 03:15 | 12:24 - 03:45 | 11:54 - 04:16 |
30 مارس | 14:18 - 20:34 - 02:50 | 13:53 - 03:16 | 13:23 - 03:46 | 12:52 - 04:17 |
31 مارس | 14:17 - 20:34 - 02:51 | 13:52 - 03:17 | 13:21 - 03:47 | 12:51 - 04:18 |
فندق Bethany
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Oklahoma City-Bethany Bethany Ùجب إبراز بطاÙØ© ÙÙÙØ© صاÙØØ© تØتÙ٠عÙ٠صÙرة شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠ا٠سارÙØ© اÙÙ ÙعÙ٠عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙ. ÙÙÙرج٠اÙÙ ÙاØظة Ø£ÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙبÙØ© ج٠Ùع اÙØ·Ùبات اÙخاصة ÙÙ٠رÙ٠باÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙØ ÙÙد Ùت٠اØتساب تÙاÙÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 70 |
![]() | Rodeway Inn & Suites Oklahoma City Bethany The Rodeway Inn & Suites hotel is conveniently located just five miles from downtown Oklahoma City, less than two miles from White Water Bay water park and Heritage Place, a large horse auctioning venue... عرض المزيد | من $US 55 |
![]() | Budget Inn of OKC Oklahoma City Offering free Wi-Fi and an outdoor swimming pool, this Oklahoma City motel is 4 miles from Oklahoma State University. Budget Inn of OKC has guest rooms with a seating area and a cable TV... عرض المزيد | من $US 45 |
![]() | Homewood Suites by Hilton Oklahoma City-West Oklahoma City Ùجب تÙدÙ٠بطاÙØ© ÙÙÙØ© تØتÙ٠عÙ٠صÙرة شخصÙØ© ÙبطاÙØ© ائت٠ا٠عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙ. ج٠Ùع اÙØ·Ùبات اÙخاصة Ù٠رÙ٠باÙتÙاÙر عÙد تسجÙ٠اÙÙصÙÙØ ÙÙا ÙÙ Ù٠ض٠ا٠تÙبÙØ© Ùذ٠اÙØ·Ùبات اÙخاصة Ù٠ا Ø£ÙÙا Ùد تØ٠٠تÙاÙÙ٠إضاÙÙØ©. سيطلب من الضيوف عند تسجيل الوصول إظهار بطاقة هوية تحتوي على صورة شخصية وبطاقة ائتمان. يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات الخاصة ستكون رهنًا بالتوافر وقد تستلزم تكاليف إضافية... عرض المزيد | من $US 81 |
![]() | Fairfield Inn & Suites by Marriott Oklahoma City NW Expressway/Warr Acres Oklahoma City يقع في مدينة أوكلاهوما، على بعد 3 كم من بحيرة Hefner Park حيث يمكن للنزلاء الإبحار وصيد الأسماك ولعب الغولف. يتميز هذا الفندق باحتوائه على جاكوزي وغرف مزودة بواي فاي مجاني... عرض المزيد | من $US 84 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Bethany
صفحة الويب Bethany
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Bethany /5 (2018-01-01 01:00:00) |