جغرافيا جويم
الإحداثيات الجغرافية جويم | خط العرض: 28.2603, خط الطول: 53.9803 28° 15′ 37″ شمال, 53° 58′ 49″ شرق |
---|---|
ارتفاع جويم | 869 m |
مناخ جويم | شبه القاحلة المناخ (أقاليم مناخية: BSh) |
مسافة جويم
خرائط وخطط جويم
منطقة جويم
التوقيت المحلي جويم | |
---|---|
منطقة زمنية جويم | UTC +3:30 (Asia/Tehran) التوقيت الصيفي UTC +4:30 التوقيت الشتوي UTC +3:30 |
الأحوال الجوية جويم
شروق الشمس وغروبها جويم
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
27 يونيو | 03:29 - 10:27 - 17:25 | 03:02 - 17:51 | 02:30 - 18:24 | 01:55 - 18:58 |
28 يونيو | 03:29 - 10:27 - 17:25 | 03:02 - 17:51 | 02:30 - 18:24 | 01:56 - 18:58 |
29 يونيو | 03:30 - 10:27 - 17:25 | 03:03 - 17:51 | 02:30 - 18:24 | 01:56 - 18:58 |
30 يونيو | 03:30 - 10:27 - 17:25 | 03:03 - 17:51 | 02:31 - 18:24 | 01:57 - 18:58 |
1 يوليو | 03:30 - 10:28 - 17:25 | 03:04 - 17:51 | 02:31 - 18:24 | 01:57 - 18:58 |
2 يوليو | 03:31 - 10:28 - 17:25 | 03:04 - 17:51 | 02:32 - 18:24 | 01:58 - 18:58 |
3 يوليو | 03:31 - 10:28 - 17:25 | 03:04 - 17:51 | 02:32 - 18:24 | 01:58 - 18:58 |
قريب جويم
صفحة الويب جويم
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | جويم /5 (2021-10-19 07:30:56) |