إدارة Ásahreppur
رمز Ásahreppur | 8610 |
---|---|
الرمز البريدي Ásahreppur | 851 |
عمدة Ásahreppur | Ms. Eydís Indriðadóttir |
معلومات الاتصال Ásahreppur
العنوان البريدي Ásahreppur | Laugalandi 851 HELLU Ísland |
---|---|
هاتف Ásahreppur | 487 6501 دولي: +354 487 6501 |
فاكس Ásahreppur | 487 6504 دولي: +354 487 6504 |
البريد الإلكتروني Ásahreppur | [email protected] |
الموقع Ásahreppur | www.asahreppur.is |
شهادة ميلاد Ásahreppur, شهادة الوفاة Ásahreppur |
علم السكان Ásahreppur
عدد السكان Ásahreppur | 190 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Ásahreppur | 0.1 /كم² |
جغرافيا Ásahreppur
الإحداثيات الجغرافية Ásahreppur | خط العرض: 64.5, خط الطول: -18.5 64° 30′ 0″ شمال, 18° 30′ 0″ غرب |
---|---|
منطقة Ásahreppur | 294,200 هكتارات 2,942.00 كم² |
ارتفاع Ásahreppur | 651 m |
مناخ Ásahreppur | مناخ قطبي (أقاليم مناخية: ET) |
مسافة Ásahreppur
ريكيافيك 169 كم | Kópavogur 170 كم | Hafnarfjörður 173 كم |
اكوريري 133 كم الأقرب | Reykjanesbær 204 كم | Garðabær 170 كم |
Mosfellsbær 158 كم | Sveitarfélagið Árborg 136 كم | Akranes 173 كم |
Fjarðabyggð 212 كم | Seltjarnarnes 173 كم | Sveitarfélagið Skagafjörður 149 كم |
خرائط وخطط Ásahreppur
منطقة Ásahreppur
التوقيت المحلي Ásahreppur | |
---|---|
منطقة زمنية Ásahreppur | UTC +0:00 (Atlantic/Reykjavik) التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي لا يختلفان عن التوقيت القياسي |
الأحوال الجوية Ásahreppur
شروق الشمس وغروبها Ásahreppur
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
10 أبريل | 07:56 - 15:15 - 22:33 | 07:02 - 23:27 | 05:46 - 00:43 | 01:00 - 01:00 |
11 أبريل | 07:53 - 15:14 - 22:36 | 06:58 - 23:31 | 05:41 - 00:48 | 01:00 - 01:00 |
12 أبريل | 07:49 - 15:14 - 22:39 | 06:54 - 23:34 | 05:35 - 00:53 | 01:00 - 01:00 |
13 أبريل | 07:45 - 15:14 - 22:42 | 06:50 - 23:38 | 05:29 - 00:59 | 01:00 - 01:00 |
14 أبريل | 07:42 - 15:14 - 22:46 | 06:46 - 23:42 | 05:23 - 01:05 | 01:00 - 01:00 |
15 أبريل | 07:38 - 15:13 - 22:49 | 06:42 - 23:45 | 05:17 - 01:10 | 01:00 - 01:00 |
16 أبريل | 07:35 - 15:13 - 22:52 | 06:37 - 23:49 | 05:10 - 01:17 | 01:00 - 01:00 |
فندق Ásahreppur
![]() | Kerlingarfjöll Mountain Resort Kjolur Set in central Iceland’s highlands, surrounded by hot springs, this property is 9 km off Kjalvegur Route F35. It features an on-site petrol station and restaurant with bar... عرض المزيد | |
![]() | Hotel Highland Sprengisandur This hotel is surrounded by the unique, volcanic landscape of Iceland’s southern highlands. Relaxation options include a sauna and outdoor hot tub, while more active guests can try off-road driving... عرض المزيد | |
![]() | Hrauneyjar Highland Center Sprengisandur Hrauneyjar offers basic accommodation in Iceland’s highlands. Mount Hekla volcano and the popular hiking trails of Landmannalaugar just over 30 km away. Sauna access is free... عرض المزيد | من € 76 |
![]() | Dalshöfdi Guesthouse Kálfafell With unspoilt views towards the Vatnajökull Glacier, this countryside guesthouse is 25 km from Kirkjubæjarklaustur village. Hiking can be enjoyed directly from the property, and free Wi-Fi is available in public areas... عرض المزيد | |
![]() | Fosshotel Nupar Kálfafell يقع Islandia Hotel Nupar مقابل الطريق السريع رقم 1، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية ومناظر بانورامية من حقول الحمم البركانية لجبل Vatnajokull والجبال والأنهار الجليدية. تقع حديقة Skaftafell الوطنية على بعد 45 كم... عرض المزيد | |
مزيد من الفنادق » |
قريب Ásahreppur
Hnöttóttaalda 1.6 كم | Þveralda 6.7 كم | Skrokksalda 7.9 كم |
Skrokkalda 7.9 كم | Gámur 9.8 كم | Vatnsleysuöldur 10.3 كم |
Gíma 10.3 كم | Ferðamannaalda 11.8 كم | Kistualda 12.1 كم |
Hágönguhraun 12.1 كم | Biskupsþúfa 12.2 كم | Sóleyjarhöfði 13.2 كم |
Eyvindarkofaver 13.6 كم | Sóleyjarhöfðavað 13.9 كم | Syðri-Háganga 14.1 كم |
Oddkelsalda 14.5 كم | Sauðafell 14.7 كم | Arnarfellsalda 14.8 كم |
Veiðivatnahraun 15.2 كم | Hágöngur 15.5 كم | Ljóshólar 15.5 كم |
Nyrðri-Háganga 16.4 كم | Heljargjá 16.5 كم | Gjáfjöll 17.4 كم |
Helgrindur 17.4 كم | Arnarfellsmúlar 17.7 كم | Tröllahraun 19.5 كم |
Galdrahraun 19.5 كم | Nauþagi 20.1 كم | Hjartarfell 20.5 كم |
صفحة الويب Ásahreppur
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Ásahreppur /5 (2010-03-01 01:00:00) |