إدارة Ueß
رمز Ueß | 07233243 |
---|---|
الرمز البريدي Ueß | 56767 |
عمدة Ueß | Walter Jax |
معلومات الاتصال Ueß
العنوان البريدي Ueß | Dauner Straße 22 53539 Kelberg Deutschland |
---|---|
هاتف Ueß | 02692 8720 دولي: +49 2692 8720 |
فاكس Ueß | 02692 87239 دولي: +49 2692 87239 |
البريد الإلكتروني Ueß | غير متاح |
الموقع Ueß | www.vgv-kelberg.de |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Ueß |
شهادة ميلاد Ueß, شهادة الوفاة Ueß |
علم السكان Ueß
عدد السكان Ueß | 58 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Ueß | 38.9 /كم² |
جغرافيا Ueß
الإحداثيات الجغرافية Ueß | خط العرض: 50.2561, خط الطول: 6.93833 50° 15′ 22″ شمال, 6° 56′ 18″ شرق |
---|---|
منطقة Ueß | 149 هكتارات 1.49 كم² |
ارتفاع Ueß | 490 m |
مناخ Ueß | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Ueß
خرائط وخطط Ueß
المدن والقرى المجاورة Ueß
Mosbruch 0.6 كم | Katzwinkel 1.2 كم | Hörschhausen 1.3 كم |
Horperath 1.7 كم | Sassen 2.3 كم | Gefell 2.7 كم |
Berenbach 2.8 كم | Kolverath 3 كم | Gunderath 3.1 كم |
Utzerath 3.6 كم | Kelberg 3.7 كم | Kötterichen 3.8 كم |
منطقة Ueß
التوقيت المحلي Ueß | |
---|---|
منطقة زمنية Ueß | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Ueß
شروق الشمس وغروبها Ueß
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
25 مارس | 06:23 - 12:38 - 18:53 | 05:50 - 19:25 | 05:11 - 20:04 | 04:31 - 20:45 |
26 مارس | 06:20 - 12:37 - 18:54 | 05:48 - 19:27 | 05:09 - 20:06 | 04:28 - 20:47 |
27 مارس | 06:18 - 12:37 - 18:56 | 05:46 - 19:28 | 05:07 - 20:07 | 04:26 - 20:49 |
28 مارس | 06:16 - 12:37 - 18:57 | 05:43 - 19:30 | 05:04 - 20:09 | 04:23 - 20:51 |
29 مارس | 06:14 - 12:36 - 18:59 | 05:41 - 19:32 | 05:02 - 20:11 | 04:20 - 20:53 |
30 مارس | 07:12 - 13:36 - 20:01 | 06:39 - 20:33 | 05:59 - 21:13 | 05:18 - 21:55 |
31 مارس | 07:09 - 13:36 - 20:02 | 06:37 - 20:35 | 05:57 - 21:15 | 05:15 - 21:57 |
فندق Ueß
![]() | Holiday Home Weiherblick Mosbruch Mosbruch The Weiherblick Holiday Home is on the edge of the village of Mosbruch. The village is in the Eifel Volcano area. The area is well known for its numerous volcano lakes. The spacious holiday home is on the ground floor. The home has its own..... عرض المزيد | من € 95 |
![]() | Bed & Breakfast Hörschhausen Hörschhausen Set in the picturesque town of Hörschhausen in the volcanic Eifel region of Rhineland-Palatinate, this guest house offers free Wi-Fi and a daily breakfast buffet. It is 14 km away from Nürburgring... عرض المزيد | |
![]() | Am Uessbach Hörschhausen This villa is decorated with great attention. The little details, the warm colors, the flowers and fireplace makes this a very pleasant atmosphere. The spacious bathroom has a private sauna. The living room has a TV with DVD-player... عرض المزيد | من € 103 |
![]() | Sommergarten Mosbruch Holiday home Saxler is located in the small village Sassen in the Eifel. The apartment is spacious and functional. Outside, your own terrace and the communal garden with swing invite to relax... عرض المزيد | من € 66 |
![]() | Pension Loni Theisen Kelberg This country-style guest house is quietly located in the idyllic area of Kelberg, just an hour’s drive from the Belgian border. It includes warmly decorated rooms and an attic apartment... عرض المزيد | من € 35 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Ueß
Ringelbach-Berg 1.2 كم | Simons-Berg 1.2 كم | Hochkel-Berg 2.2 كم |
Hoch-Berg 3 كم | Holz-Berg 3.7 كم | Beilstein 4.1 كم |
Schwarzen-Berg 4.3 كم | Geis-Berg 4.4 كم | Helten-Berg 4.9 كم |
Welters-Berg 5.7 كم | Els-Berg 6.1 كم | Rote Heck 6.2 كم |
Lehnwaldhütte 6.4 كم | Etscheid 6.5 كم | Schill-Berg 6.5 كم |
Eulen-Berg 6.5 كم | Forst Mayen 6.7 كم | Bocks-Berg 7.1 كم |
Langer-Berg 7.2 كم | Brücker Wald 7.3 كم | Dreiser Höhe 7.3 كم |
Lehwald 7.4 كم | Höchst Berg 7.4 كم | Hohe Eifel 7.6 كم |
Ahr-Berg 7.6 كم | Bars-Berg 7.7 كم | Hasen-Berg 7.7 كم |
Dreiser Wald 7.7 كم | Eisen-Berg 7.8 كم | Bränke-Kopf 7.8 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Centrale nucléaire de Cattenom 106.9 كم | Kernkraftwerk Biblis 121.9 كم | Centrale nucléaire de Tihange 122.1 كم |
صفحة الويب Ueß
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Ueß /5 (2018-01-01 01:00:00) |