إدارة Malborn
رمز Malborn | 07231079 |
---|---|
الرمز البريدي Malborn | 54426 |
عمدة Malborn | Gabriele Neurohr |
معلومات الاتصال Malborn
العنوان البريدي Malborn | Saarstraße 7 54424 Thalfang Deutschland |
---|---|
هاتف Malborn | 06504 91400 دولي: +49 6504 91400 |
فاكس Malborn | 06504 8773 دولي: +49 6504 8773 |
البريد الإلكتروني Malborn | غير متاح |
الموقع Malborn | www.malborn-thiergarten.de |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Malborn |
شهادة ميلاد Malborn, شهادة الوفاة Malborn |
علم السكان Malborn
عدد السكان Malborn | 1,360 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Malborn | 51.7 /كم² |
جغرافيا Malborn
الإحداثيات الجغرافية Malborn | خط العرض: 49.7164, خط الطول: 6.98787 49° 42′ 59″ شمال, 6° 59′ 16″ شرق |
---|---|
منطقة Malborn | 2,631 هكتارات 26.31 كم² |
ارتفاع Malborn | 500 m |
مناخ Malborn | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Malborn
خرائط وخطط Malborn
المدن والقرى المجاورة Malborn
Dhronecken 1.1 كم | Hilscheid 2.1 كم | Geisfeld 2.3 كم |
Burtscheid 2.8 كم | Lückenburg 3.4 كم | Rascheid 3.7 كم |
Thalfang 4.4 كم | Neunkirchen 5 كم | Damflos 5.4 كم |
Beuren (Hochwald) 5.4 كم | Talling 5.5 كم | Immert 5.9 كم |
منطقة Malborn
التوقيت المحلي Malborn | |
---|---|
منطقة زمنية Malborn | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Malborn
شروق الشمس وغروبها Malborn
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
17 يونيو | 05:23 - 13:33 - 21:42 | 04:39 - 22:26 | 03:35 - 23:30 | 01:00 - 01:00 |
18 يونيو | 05:23 - 13:33 - 21:42 | 04:39 - 22:26 | 03:35 - 23:31 | 01:00 - 01:00 |
19 يونيو | 05:23 - 13:33 - 21:43 | 04:39 - 22:27 | 03:35 - 23:31 | 01:00 - 01:00 |
20 يونيو | 05:23 - 13:33 - 21:43 | 04:39 - 22:27 | 03:35 - 23:31 | 01:00 - 01:00 |
21 يونيو | 05:24 - 13:33 - 21:43 | 04:40 - 22:27 | 03:35 - 23:32 | 01:00 - 01:00 |
22 يونيو | 05:24 - 13:34 - 21:43 | 04:40 - 22:27 | 03:36 - 23:32 | 01:00 - 01:00 |
23 يونيو | 05:24 - 13:34 - 21:43 | 04:40 - 22:27 | 03:36 - 23:32 | 01:00 - 01:00 |
فندق Malborn
![]() | Haus Pia U Dhronecken Offering a tennis court and free bikes, Haus Pia U is located in Dhronecken. The one-bedroom accommodation will be provided with a TV and DVD player. There is a double bedroom and two sofabeds in the living room... عرض المزيد | من € 78 |
![]() | Ferienwohnung Nisius Geisfeld This family-run apartment in the village of Geisfeld is surrounded by forest countryside, just 10 minutes from the A1 motorway. Ferienwohnung Nisius offers free Wi-Fi and a spacious south-facing terrace... عرض المزيد | من € 58 |
![]() | Pension Roswitha Geisfeld The Pension Roswitha offers traditional rooms, a summer terrace, and a German-style breakfast buffet each morning. It is located in the village of Geisfeld in the beautiful Saar-Hunsrück Nature Park... عرض المزيد | من € 36 |
![]() | Haus Bärbel Geisfeld يرجى الملاحظة أنه يجب على الضيوف القادمين بالسيارة اتخاذ مخرج Hermeskeil على طريق A1 السريع خلاف ذلك سوف تقودكم أجهزة الملاحة إلى الغابة. .. عرض المزيد | |
![]() | Ferienwohnung Vis A Vis Geisfeld Ferienwohnung Vis A Vis is quietly situated in the picturesque town of Geisfeld. The apartment offers a balcony and a garden... عرض المزيد | من € 58 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Malborn
Försterei Malborn 0.9 كم | Tiefenthalerhof 1.3 كم | Mühlen-Berg 1.5 كم |
Steinkopf 1.7 كم | Reitzen-Berg 1.8 كم | Försterei Hilscheid 3 كم |
Messerkopf 3.2 كم | Heidel-Berg 3.7 كم | Röder-Berg 3.7 كم |
Bahnhof Rascheid 3.8 كم | Brühl-Berg 4.2 كم | Schlaukopf 4.3 كم |
Noh Berg 4.4 كم | Viehauskopf 4.9 كم | Forst Hermeskeil 5 كم |
Diebskopf 5 كم | Pfaffen-Berg 5.2 كم | Sandkopf 5.2 كم |
Hohenstein 5.3 كم | Försterei Königsfeld 5.3 كم | Kessel-Berg 5.4 كم |
Ruppelstein 5.4 كم | Haardtwald 5.9 كم | Bahnhof Pölert 6 كم |
Springenkopf 6.1 كم | Retzenkopf 6.2 كم | Bromerkopf 6.2 كم |
Försterei Deuselbach 6.3 كم | Forst Dhronecken 6.6 كم | Rockenburgerhof 6.8 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Centrale nucléaire de Cattenom 64.9 كم | Kernkraftwerk Biblis 102.7 كم | Kernkraftwerk Philippsburg 116.8 كم |
صفحة الويب Malborn
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Malborn /5 (2018-01-01 01:00:00) |