إدارة Eichenbühl
رمز Eichenbühl | 09676119 |
---|---|
الرمز البريدي Eichenbühl | 63928 |
عمدة Eichenbühl | Günther Winkler |
معلومات الاتصال Eichenbühl
العنوان البريدي Eichenbühl | Hauptstr. 97 63928 Eichenbühl Deutschland |
---|---|
هاتف Eichenbühl | 09371 97200 دولي: +49 9371 97200 |
فاكس Eichenbühl | 09371 972020 دولي: +49 9371 972020 |
البريد الإلكتروني Eichenbühl | [email protected] |
الموقع Eichenbühl | www.eichenbuehl.de |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Eichenbühl |
شهادة ميلاد Eichenbühl, شهادة الوفاة Eichenbühl |
علم السكان Eichenbühl
عدد السكان Eichenbühl | 2,632 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Eichenbühl | 84.3 /كم² |
جغرافيا Eichenbühl
الإحداثيات الجغرافية Eichenbühl | خط العرض: 49.7, خط الطول: 9.33333 49° 42′ 0″ شمال, 9° 19′ 60″ شرق |
---|---|
منطقة Eichenbühl | 3,123 هكتارات 31.23 كم² |
ارتفاع Eichenbühl | 158 m |
مناخ Eichenbühl | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Eichenbühl
خرائط وخطط Eichenbühl
المدن والقرى المجاورة Eichenbühl
Bürgstadt 4.7 كم | Neunkirchen 4.8 كم | Miltenberg 5 كم |
Freudenberg 5.6 كم | Collenberg 7.9 كم | Großheubach 8.1 كم |
Kleinheubach 8.9 كم | Schneeberg 9.2 كم | Weilbach 9.3 كم |
Dorfprozelten 9.9 كم | Röllbach 10.3 كم | Amorbach 10.4 كم |
منطقة Eichenbühl
التوقيت المحلي Eichenbühl | |
---|---|
منطقة زمنية Eichenbühl | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Eichenbühl
شروق الشمس وغروبها Eichenbühl
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
30 مارس | 07:02 - 13:27 - 19:51 | 06:30 - 20:23 | 05:51 - 21:02 | 05:10 - 21:43 |
31 مارس | 07:00 - 13:26 - 19:52 | 06:28 - 20:25 | 05:49 - 21:04 | 05:08 - 21:45 |
1 أبريل | 06:58 - 13:26 - 19:54 | 06:26 - 20:26 | 05:47 - 21:05 | 05:05 - 21:47 |
2 أبريل | 06:56 - 13:26 - 19:55 | 06:23 - 20:28 | 05:44 - 21:07 | 05:02 - 21:49 |
3 أبريل | 06:54 - 13:25 - 19:57 | 06:21 - 20:29 | 05:42 - 21:09 | 05:00 - 21:51 |
4 أبريل | 06:52 - 13:25 - 19:58 | 06:19 - 20:31 | 05:39 - 21:11 | 04:57 - 21:53 |
5 أبريل | 06:50 - 13:25 - 20:00 | 06:17 - 20:33 | 05:37 - 21:13 | 04:54 - 21:55 |
فندق Eichenbühl
![]() | Goldenes Fass Freudenberg يدعوكم فندق "Goldenes Fass" للتمتع بإقامة في موقعه الهادئ على نهر Main. ويحتوي هذا الفندق ذو الدفئ المنزلي على غرفة مواجهة للنهر مع قواربه... عرض المزيد | من € 45 |
![]() | Adler Landhotel Buergstadt The Gasthof Landhaus Adler, located between Spessart and Odenwald in Bürgstadt am Main, is the ideal base for those seeking relaxation and revitalisation... عرض المزيد | من € 78 |
![]() | Gasthof Centgraf Buergstadt يتمتع بيت الضيافة المُصمم عَلى الطراز التقليدي بموقع هادئ وجميل على نهر الماين، ويقع عَلى بُعد كيلومتر واحد عَن Miltenberg. ويُوفر خِدمة الواي فاي المجّانية ومطعم بانورامي وموقف سيارات مجّاني... عرض المزيد | من € 59 |
![]() | Gasthof Anker Miltenberg This traditional, family-run guesthouse offers cosy rooms and regional cuisine in the charming town of Miltenberg am Main. It is an ideal base for hiking and wine-tasting holidays... عرض المزيد | من € 45 |
![]() | Flair Hotel Hopfengarten Miltenberg يعتبر فندق Hopfenberg in Miltenberg واحداً من أفضل المواقع في منطقة ماينفيريك. ويضم مطعماً شهيراً حيث يقدم الشيف ماريو هولتزينغر الأطباق المبتكرة الممتازة لضيوفه... عرض المزيد | من € 58 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Eichenbühl
Ebenheiderhof 2.2 كم | Buchberg 2.2 كم | Sommer-Berg 3 كم |
Geisenhof 5 كم | Grau-Berg 5.4 كم | Storchhof 5.6 كم |
Tannenbuckel 5.6 كم | Theresienhof 5.7 كم | Laukenhof 5.7 كم |
Vorderer Berg 6.1 كم | Münch 6.1 كم | Otterhof 6.3 كم |
Gickelhof 6.3 كم | Rühles-Berg 6.4 كم | Schloss-Berg 6.5 كم |
Großer Wald 6.6 كم | Ospis 6.8 كم | Bergwald 7.1 كم |
Geisbuckel 7.2 كم | Birkhof 7.2 كم | Eichberg 7.3 كم |
Schollheiterhof 7.4 كم | Ziegelberg 7.5 كم | Stellbergkopf 7.5 كم |
Kummershof 8 كم | Sommer-Berg 8.6 كم | Schenken Wald 9.1 كم |
Wolfsbusch 9.1 كم | Gehöft 9.2 كم | Fechen-Berg 9.3 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Kernkraftwerk Biblis 66.1 كم | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 68.8 كم | Kernkraftwerk Neckarwestheim 74.2 كم |
صفحة الويب Eichenbühl
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Eichenbühl /5 (2018-01-01 01:00:00) |