إدارة فوندون
| رمز فوندون | 04046 |
|---|---|
| الرمز البريدي فوندون | 04460 |
| عمدة فوندون | Valentín José MARTÍN RAMÍREZ |
معلومات الاتصال فوندون
| العنوان البريدي فوندون | Calle Asunción Godoy, 7 04460 FONDÓN España |
|---|---|
| هاتف فوندون | 950 51 33 02 دولي: +34 950 51 33 02 |
| فاكس فوندون | 950 51 42 87 دولي: +34 950 51 42 87 |
| البريد الإلكتروني فوندون | apinoher@fondon.es |
| الموقع فوندون | www.fondon.es |
| معلومات أخرى | Ayuntamiento España : Fondón |
| شهادة ميلاد فوندون, شهادة الوفاة فوندون | |
علم السكان فوندون
| عدد السكان فوندون | 989 سكان |
|---|---|
| الكثافة السكانية فوندون | 10.8 /كم² |
جغرافيا فوندون
| الإحداثيات الجغرافية فوندون | خط العرض: 36.9794, خط الطول: -2.85836 36° 58′ 46″ شمال, 2° 51′ 30″ غرب |
|---|---|
| منطقة فوندون | 9,116 هكتارات 91.16 كم² |
| ارتفاع فوندون | 860 m |
| مناخ فوندون | مناخ متوسطي (أقاليم مناخية: Csa) |
مسافة فوندون
| مدريد 390 كم | برشلونة 655 كم | بلنسية 352 كم |
| إشبيلية 282 كم | سرقسطة 548 كم | مالقة 142 كم الأقرب |
| مرسية 189 كم | بالما دي مايوركا 561 كم | لاس بالماس دي غران كناريا 1535 كم |
| بلباو 699 كم | أليكانتي 259 كم | مقاطعة قرطبة 197 كم |
خرائط وخطط فوندون
المدن والقرى المجاورة فوندون
منطقة فوندون
| التوقيت المحلي فوندون | |
|---|---|
| منطقة زمنية فوندون | UTC +1:00 (Europe/Madrid) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية فوندون
شروق الشمس وغروبها فوندون
| يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
|---|---|---|---|---|
| 4 مارس | 07:37 - 13:23 - 19:08 | 07:12 - 19:34 | 06:41 - 20:04 | 06:11 - 20:34 |
| 5 مارس | 07:36 - 13:22 - 19:09 | 07:10 - 19:35 | 06:40 - 20:05 | 06:10 - 20:35 |
| 6 مارس | 07:35 - 13:22 - 19:10 | 07:09 - 19:36 | 06:39 - 20:06 | 06:09 - 20:36 |
| 7 مارس | 07:33 - 13:22 - 19:11 | 07:07 - 19:36 | 06:37 - 20:07 | 06:07 - 20:37 |
| 8 مارس | 07:32 - 13:22 - 19:12 | 07:06 - 19:37 | 06:36 - 20:07 | 06:06 - 20:38 |
| 9 مارس | 07:30 - 13:21 - 19:13 | 07:05 - 19:38 | 06:34 - 20:08 | 06:04 - 20:39 |
| 10 مارس | 07:29 - 13:21 - 19:13 | 07:03 - 19:39 | 06:33 - 20:09 | 06:03 - 20:40 |
فندق فوندون
![]() | Alojamiento Rural Río Andarax Fondón Situated in the small town of Fondon, Alojamiento Rural Río Andarax features and outdoor swimming pool and a terrace with views of Sierra Nevada. Periurbano de Castala Park is 24 km away... عرض المزيد | من € 80 |
![]() | El Domingo en el Valle Fondón El Domingo en el Valle is located 800 metres from Fondón, in Andalusia’s Alpujarra Hills. The complex of 4 villas is set in extensive gardens with barbecue facilities and free covered parking. Each air-conditioned villa has a furnished patio... عرض المزيد | من € 70 |
![]() | La Marmita Posada de Ahlam Fondón Featuring a shared pool, La Marmita Posada de Ahlam is located in Benecid, within the Sierra Nevada Nature Reserve. The property offers rooms and apartments with a private terrace and mountain views... عرض المزيد | من € 50 |
![]() | La Villa Turística de Laujar Laujar de Andarax La Villa Turística de Laujar is located in Laujar de Andarax, in Almeria. The complex offers seasonal outdoor swimming pools, a tennis court and free outdoor parking. The villas at Villa de Laujar are built around spacious gardens... عرض المزيد | من € 42 |
![]() | Almirez Laujar de Andarax Located in a private farm next to the Sierra Nevada, this hotel is a true escape from it all and is a fantastic base for exploring the natural surroundings... عرض المزيد | من € 35 |
| مزيد من الفنادق » | ||
قريب فوندون
| Cerro del Aire 6.4 كم | Loma de la Zarza 10.2 كم | Las Hermanicas 10.3 كم |
| Cerro del Molinero 11.1 كم | Sierra de Gador 11.1 كم | Cerro del Almirez 12.1 كم |
| Cerro de la Atalaya 13.5 كم | Peñón de Polarda 15.7 كم | Cerro del Galayo 17.1 كم |
| Piorno 19.8 كم | Collado del Lobo 25.3 كم | Alto de las Chorreras 26.3 كم |
| Apartado Nacimiento 26.3 كم | Estación de Nacimiento 26.3 كم | Llanos de Dalías 27.3 كم |
| Llanos de Almería 27.3 كم | El Campo de Dalías 27.3 كم | Estación de Gergal 27.6 كم |
| Cerro de Juan Canal 28.4 كم | Sierra Nevada 29.7 كم |
صفحة الويب فوندون
| رابط مباشر | |
|---|---|
| DB-City.com | فوندون /5 (2021-02-04 15:48:50) |



