جغرافيا باريز
الإحداثيات الجغرافية باريز | خط العرض: 29.8722, خط الطول: 55.7497 29° 52′ 20″ شمال, 55° 44′ 59″ شرق |
---|---|
ارتفاع باريز | 2,318 m |
مناخ باريز | شبه القاحلة المناخ (أقاليم مناخية: BSk) |
مسافة باريز
خرائط وخطط باريز
المدن والقرى المجاورة باريز
مس سرتششمة 14.1 كم |
منطقة باريز
التوقيت المحلي باريز | |
---|---|
منطقة زمنية باريز | UTC +3:30 (Asia/Tehran) التوقيت الصيفي UTC +4:30 التوقيت الشتوي UTC +3:30 |
الأحوال الجوية باريز
شروق الشمس وغروبها باريز
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
9 يوليو | 03:23 - 10:22 - 17:21 | 02:56 - 17:48 | 02:23 - 18:20 | 01:48 - 18:55 |
10 يوليو | 03:23 - 10:22 - 17:20 | 02:56 - 17:47 | 02:24 - 18:20 | 01:49 - 18:55 |
11 يوليو | 03:24 - 10:22 - 17:20 | 02:57 - 17:47 | 02:24 - 18:20 | 01:50 - 18:54 |
12 يوليو | 03:24 - 10:22 - 17:20 | 02:58 - 17:47 | 02:25 - 18:19 | 01:50 - 18:54 |
13 يوليو | 03:25 - 10:22 - 17:20 | 02:58 - 17:46 | 02:26 - 18:19 | 01:51 - 18:54 |
14 يوليو | 03:25 - 10:22 - 17:19 | 02:59 - 17:46 | 02:26 - 18:19 | 01:52 - 18:53 |
15 يوليو | 03:26 - 10:23 - 17:19 | 02:59 - 17:46 | 02:27 - 18:18 | 01:53 - 18:52 |
قريب باريز
صفحة الويب باريز
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | باريز /5 (2021-10-19 07:32:51) |