إدارة Brüggen
رمز Brüggen | 05166004 |
---|---|
الرمز البريدي Brüggen | 41379 |
عمدة Brüggen | Gerhard Gottwald |
معلومات الاتصال Brüggen
العنوان البريدي Brüggen | Klosterstraße 38 41379 Brüggen Deutschland |
---|---|
هاتف Brüggen | 02163 57010 دولي: +49 2163 57010 |
فاكس Brüggen | 02163 570165 دولي: +49 2163 570165 |
البريد الإلكتروني Brüggen | [email protected] |
الموقع Brüggen | www.brueggen.de |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Brüggen |
شهادة ميلاد Brüggen, شهادة الوفاة Brüggen |
علم السكان Brüggen
عدد السكان Brüggen | 15,871 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Brüggen | 259.1 /كم² |
جغرافيا Brüggen
الإحداثيات الجغرافية Brüggen | خط العرض: 51.2417, خط الطول: 6.18222 51° 14′ 30″ شمال, 6° 10′ 56″ شرق |
---|---|
منطقة Brüggen | 6,125 هكتارات 61.25 كم² |
ارتفاع Brüggen | 50 m |
مناخ Brüggen | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Brüggen
خرائط وخطط Brüggen
المدن والقرى المجاورة Brüggen
Niederkrüchten 5.4 كم | Schwalmtal 6 كم | ![]() |
Nettetal 10.9 كم | Wegberg 12.9 كم | ![]() |
![]() | Grefrath 14.7 كم | ![]() |
Viersen 15.4 كم | Wassenberg 15.9 كم | ![]() |
منطقة Brüggen
التوقيت المحلي Brüggen | |
---|---|
منطقة زمنية Brüggen | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Brüggen
شروق الشمس وغروبها Brüggen
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
5 أبريل | 07:00 - 13:37 - 20:14 | 06:26 - 20:48 | 05:45 - 21:30 | 05:00 - 22:15 |
6 أبريل | 06:58 - 13:37 - 20:16 | 06:24 - 20:50 | 05:42 - 21:32 | 04:57 - 22:17 |
7 أبريل | 06:56 - 13:37 - 20:18 | 06:22 - 20:52 | 05:40 - 21:34 | 04:54 - 22:19 |
8 أبريل | 06:54 - 13:37 - 20:19 | 06:19 - 20:54 | 05:37 - 21:36 | 04:51 - 22:22 |
9 أبريل | 06:52 - 13:36 - 20:21 | 06:17 - 20:55 | 05:35 - 21:38 | 04:49 - 22:24 |
10 أبريل | 06:49 - 13:36 - 20:23 | 06:15 - 20:57 | 05:32 - 21:40 | 04:46 - 22:26 |
11 أبريل | 06:47 - 13:36 - 20:24 | 06:13 - 20:59 | 05:30 - 21:42 | 04:43 - 22:29 |
فندق Brüggen
![]() | Akzent Hotel Brüggener Klimp Haupts Brüggen A 5-minute walk from Brüggen Castle, this hotel offers comfortable rooms with complimentary breakfast buffet and free private parking. A cosy restaurant and an indoor pool are available... عرض المزيد | من € 75 |
![]() | Landhotel & Reitanlage Linden Niederkrüchten Located in the Schwalm-Nette Nature Park and a 10-minute drive to the Dutch border, this country-style hotel features its own horse stables. It offers free Wi-Fi, an outdoor terrace and regional cuisine... عرض المزيد | من € 65 |
![]() | Villa Niederkruchten Elmpt This villa from the 70s is fully equipped. Every conceivable wellness facilities are available here, think of an indoor heated pool, sauna, recreation room with bar with football, and sheltered outdoor garden... عرض المزيد | من € 199 |
![]() | Hotel Restaurant Lenhsen Elmpt This intimate hotel lies amid the charming scenery of the Mass Schwalm Nette Nature Park, while providing easy access to the exhibition grounds of Düsseldorf and Cologne... عرض المزيد | من € 49 |
![]() | Lüttelforster Mühle Schwalmtal Set in a historic mill beside a stream, this hotel in the Schwalmtal countryside offers free Wi-Fi. It is 16 km from Holland and 30 minutes from the Düsseldorf Exhibition Centre... عرض المزيد | من € 69 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Brüggen
Dilborn 0.9 كم | Naturpark Schwalm-Nette 0.9 كم | Jacobsend 1.9 كم |
Holler Heide 2.4 كم | Eggenberg 2.4 كم | Haltepunkt Brüggen-West 2.4 كم |
An der Heiden 2.4 كم | Stapp 2.5 كم | Holter Heide 2.6 كم |
Thevesend 2.7 كم | Am Hollenberg 2.8 كم | Brüggener Wald 3.9 كم |
Brachter-Wald 4.1 كم | Schieferdick 4.3 كم | In den Venekotten 4.4 كم |
Raderberg 4.6 كم | Op den Felde 5.4 كم | Hoher Stall 5.4 كم |
Diergardtscher Wald 5.7 كم | In dem Sande 5.8 كم | Diergardtshof 5.8 كم |
Stöcken 6 كم | Vorstadt 6 كم | Meinweg 6 كم |
Rüsgen 6.1 كم | Stegshof 6.3 كم | Meinfeld 6.3 كم |
Dassen Berg 6.4 كم | Vogels Berg 6.4 كم | In die Hött 6.5 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Centrale nucléaire de Tihange 101.4 كم | Kerncentrale Doel 134.2 كم |
صفحة الويب Brüggen
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Brüggen /5 (2018-01-01 01:00:00) |