إدارة Kremmin
رمز Kremmin | 13076076 |
---|---|
الرمز البريدي Kremmin | 19300 |
عمدة Kremmin | Martin Pinzer |
معلومات الاتصال Kremmin
العنوان البريدي Kremmin | Am Markt 1 19300 Grabow Deutschland |
---|---|
هاتف Kremmin | 03875 63200 دولي: +49 3875 63200 |
فاكس Kremmin | 03875 670155 دولي: +49 3875 670155 |
البريد الإلكتروني Kremmin | غير متاح |
الموقع Kremmin | www.grabow.de |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Kremmin |
شهادة ميلاد Kremmin, شهادة الوفاة Kremmin |
علم السكان Kremmin
عدد السكان Kremmin | 240 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Kremmin | 14.2 /كم² |
جغرافيا Kremmin
الإحداثيات الجغرافية Kremmin | خط العرض: 53.2492, خط الطول: 11.5994 53° 14′ 57″ شمال, 11° 35′ 58″ شرق |
---|---|
منطقة Kremmin | 1,686 هكتارات 16.86 كم² |
ارتفاع Kremmin | 36 m |
مناخ Kremmin | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Kremmin
خرائط وخطط Kremmin
المدن والقرى المجاورة Kremmin
Prislich 2.3 كم | Grabow 2.9 كم | Zierzow 6.9 كم |
Milow 7.2 كم | Balow 8.1 كم | Karstädt 8.5 كم |
Muchow 8.7 كم | Groß Laasch 9.9 كم | Möllenbeck 10.1 كم |
Ludwigslust 10.9 كم | Steesow 10.9 كم | Dambeck 11.2 كم |
منطقة Kremmin
التوقيت المحلي Kremmin | |
---|---|
منطقة زمنية Kremmin | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Kremmin
شروق الشمس وغروبها Kremmin
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
7 أبريل | 06:31 - 13:15 - 19:59 | 05:55 - 20:35 | 05:11 - 21:19 | 04:22 - 22:08 |
8 أبريل | 06:29 - 13:15 - 20:01 | 05:53 - 20:37 | 05:08 - 21:21 | 04:19 - 22:11 |
9 أبريل | 06:27 - 13:15 - 20:03 | 05:50 - 20:39 | 05:06 - 21:24 | 04:16 - 22:14 |
10 أبريل | 06:24 - 13:14 - 20:04 | 05:48 - 20:41 | 05:03 - 21:26 | 04:12 - 22:16 |
11 أبريل | 06:22 - 13:14 - 20:06 | 05:46 - 20:43 | 05:00 - 21:28 | 04:09 - 22:19 |
12 أبريل | 06:20 - 13:14 - 20:08 | 05:43 - 20:45 | 04:57 - 21:30 | 04:06 - 22:22 |
13 أبريل | 06:17 - 13:14 - 20:10 | 05:41 - 20:47 | 04:55 - 21:32 | 04:02 - 22:25 |
فندق Kremmin
![]() | Apartment Parkstr. I Grabow Apartment Parkstr. I is in Grabow. It can accommodate up to six persons and free parking is possible. The apartment is provided with satellite-TV, a computer and DVD player. There are two living rooms and three double bedrooms... عرض المزيد | |
![]() | Hotel Erbprinz Ludwigslust Quietly located in the town of Ludwigslust, Hotel Erbprinz offers classically furnished rooms and a small café-bar. Parking is free here and Schloss Ludwigslust Castle is just 1 km away... عرض المزيد | من € 45 |
![]() | Hotel Glewe Neustadt-Glewe Located in Neustadt-Glewe, Hotel Glewe offers simply decorated rooms in Mecklenlenburg-Western Pomerania. Free Wi-Fi internet access is available throughout the hotel... عرض المزيد | من € 29 |
![]() | Mercure Hotel Schloss Neustadt-Glewe Neustadt-Glewe This large 400-year-old castle is located in the Lewitz countryside, in the heart of the Mecklenburg Lake District, only a 15-minute walk from the lovely Neustädter See lake... عرض المزيد | من € 64 |
![]() | Holiday home Theodor-Körner-Strasse S Neustadt-Glewe Holiday home Theodor-Körner-Strasse S is located in Neustadt-Glewe. The accommodation offers an open terrace and can accommodate up to four guests. It was last refurbished in 2006... عرض المزيد | |
مزيد من الفنادق » |
قريب Kremmin
Lassahnsche Tannen 2.2 كم | Marienhof 2.8 كم | Die Horst 3.8 كم |
Hilgen-Berg 3.8 كم | Kaltehof 3.9 كم | Bahnhof Klein Warnow 4.5 كم |
Forst Kremmin 4.8 كم | Gerichts-Berg 4.9 كم | Grabower Stadtforst 5 كم |
Kapellwiesen 5.6 كم | Rogger-Berg 5.8 كم | Prislicher Tannen 5.8 كم |
Ziegelscheune 6.2 كم | Schwarzer Berg 6.7 كم | Reihersoll 6.7 كم |
Klarhorst 6.7 كم | Winkelmoor 6.8 كم | Im Griemoor 7 كم |
Schnecken-Berg 7.1 كم | Forst Wabel 7.6 كم | Markscheide 7.6 كم |
Vierberg 7.8 كم | Grabower Wald 7.8 كم | Kolbower Tannen 7.8 كم |
Linden-Berg 8.7 كم | Moortannen 8.7 كم | Krohner Holz 9 كم |
Havekhorst 9.1 كم | Forst Ludwigslust 9.4 كم | Bootzer Berg 9.9 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Kernkraftwerk Krümmel 81.1 كم |
صفحة الويب Kremmin
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Kremmin /5 (2018-01-01 01:00:00) |